Produktmatrix
Alle Nahrungsergänzungs-SKUs aus unserer Produktion, sortiert nach Kategorie und Darreichungsform.
55 Produkte
Kategorie × Darreichungsform
| Kategorie | Gummis | Weichkapsel | Kapsel | Flüssig | Pulver | Weichkaubonbon | Paste | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium | 6 | 5 | 1 | 12 | ||||
| Kreatin | 4 | 4 | ||||||
| Antioxidantien & Beauty | 1 | 6 | 7 | |||||
| Pflanzenstoffe & Adaptogene | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Tiernahrung | 4 | 5 | 9 | |||||
| Tägliche Versorgung | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Die Zahlen zeigen aktuell verfügbare SKUs für Eigenmarken und OEM. Dosierung, Geschmack und Verpackung werden pro Projekt festgelegt.