Matrice produits
Tous les SKU de compléments que nous fabriquons, classés par catégorie et par forme galénique.
55 produits
Catégorie × forme galénique
| Catégorie | Gummies | Gélule molle | Gélule | Liquide | Poudre | Mou souple | Pâte | produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnésium | 6 | 5 | 1 | 12 | ||||
| Créatine | 4 | 4 | ||||||
| Antioxydants et beauté | 1 | 6 | 7 | |||||
| Extraits végétaux et adaptogènes | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Nutrition animale | 4 | 5 | 9 | |||||
| Bien-être quotidien | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Les chiffres indiquent les SKU disponibles en marque blanche et OEM. Dosage, goût et conditionnement sont définis par projet.